三众零代码开发平台是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
老人管理 | √ | √ | √ | |||
增加老人 | √ | √ | √ | |||
老人汇总 | √ | √ | √ | |||
增加家庭成员 | √ | √ | √ | |||
家庭成员汇总 | √ | √ | √ | |||
业务管理 | √ | √ | √ | |||
来访接待 | √ | √ | √ | |||
来访接待登记 | √ | √ | √ | |||
来访接待汇总 | √ | √ | √ | |||
预订管理 | √ | √ | √ | |||
增加预订 | √ | √ | √ | |||
预订汇总 | √ | √ | √ | |||
试住管理 | √ | √ | √ | |||
试住登记 | √ | √ | √ | |||
试住汇总 | √ | √ | √ | |||
入住管理 | √ | √ | √ | |||
入住登记 | √ | √ | √ | |||
入住汇总 | √ | √ | √ | |||
退住管理 | √ | √ | √ | |||
退住汇总 | √ | √ | √ | |||
健康管理 | √ | √ | √ | |||
患者管理 | √ | √ | √ | |||
增加患者 | √ | √ | √ | |||
患者汇总 | √ | √ | √ | |||
挂号管理 | √ | √ | √ | |||
挂号汇总 | √ | √ | √ | |||
就诊管理 | √ | √ | √ | |||
增加就诊 | √ | √ | √ | |||
就诊汇总 | √ | √ | √ | |||
处方管理 | √ | √ | √ | |||
增加处方 | √ | √ | √ | |||
处方汇总 | √ | √ | √ | |||
检查管理 | √ | √ | √ | |||
增加检查 | √ | √ | √ | |||
检查汇总 | √ | √ | √ | |||
综合管理 | √ | √ | √ | |||
医生管理 | √ | √ | √ | |||
医生登记 | √ | √ | √ | |||
医生汇总 | √ | √ | √ | |||
人员管理 | √ | √ | √ | |||
员工登记 | √ | √ | √ | |||
员工汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |